Siteplan
Siteplan & ketersediaan
Kavling yang ditandai hijau masih tersedia. Ketersediaan berubah sewaktu-waktu — konfirmasikan dengan tim kami sebelum melakukan pemesanan.
Daftar kavling
11 dari 14 tersedia
ROW 3
| Kavling | Tipe | Luas tanah | Harga (Termasuk PPN 11%) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3BR Type B | 190 m² | Rp 9.496.272.000 | Tersedia |
| 2 | 3BR Type B | 192 m² | Rp 9.526.353.000 | Tersedia |
| 3A | 3BR Type B | 192 m² | Rp 9.526.353.000 | Tersedia |
| 3B | 3BR Type B | 192 m² | — | Terjual |
| 5 | 3BR Type B | 192 m² | — | Terjual |
| 6 | 3BR Type B | 192 m² | — | Terjual |
ROW 4
| Kavling | Tipe | Luas tanah | Harga (Termasuk PPN 11%) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2BR + Rooftop | 164 m² | Rp 8.103.555.000 | Tersedia |
| 16 | 2BR + Rooftop | 135 m² | Rp 7.762.785.000 | Tersedia |
| 15 | 2BR + Rooftop | 135 m² | Rp 7.762.785.000 | Tersedia |
| 12 | 2BR + Rooftop | 135 m² | Rp 7.762.785.000 | Tersedia |
| 11 | 2BR + Rooftop | 135 m² | Rp 7.762.785.000 | Tersedia |
| 10 | 2BR + Rooftop | 135 m² | Rp 7.762.785.000 | Tersedia |
| 9 | 3BR + Rooftop | 216 m² | Rp 11.097.003.000 | Tersedia |
| 8 | 3BR + Rooftop | 216 m² | Rp 11.097.003.000 | Tersedia |
Seluruh harga tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Harga per Juli 2026.